- 中文名
- 佩斯卡特莱
- 原版名称
- P-143S佩斯卡特莱
佩斯卡特莱基本概要
编辑机体型号 | P-143S | 中文名称 | 佩斯卡特莱 |
---|---|---|---|
机体代号 | ペスカトーレ | 英文名称 | Pescatore |
出现作品 | 机动武斗传G高达- | ||
机体类型 | 水陆两用量产型MS | ||
制造商 | 新墨西哥 | ||
所属 | 殖民卫星联合 | ||
初次配备 | - | ||
机师名称 | - - - -
| 机师图片 | - - - -
|
佩斯卡特莱技术参数
编辑内部环境 | - | ||
---|---|---|---|
尺寸 | 头顶高:13.2米,全高:13.2米 | ||
本体重量 | 本体重量:9.3吨 | ||
全备重量 | - | ||
装甲材料及结构 | |||
发动机功率 | - | ||
推进力 | - | ||
加速度 | - | ||
装备及设计特征 | - | ||
固定武装 | 头部6连装鱼雷发射器;头部火神炮×2;腕部3连装机关炮×2;诱饵鱼雷 | ||
选用武装 | - | ||
选用手部武器 | 0 | ||
远程武器 | - |
- 参考资料
-
- 1. P-143S佩斯卡特莱(全机体资料库) .高达WIKI[引用日期2015-08-24]
词条标签: